致力于为中国进出口企业服务
  • 海关律师网 > 海关法库 > 国家国别(地域)贸易政策 > 中国-非洲
    国务院关税税则委员会关于给予非洲塞内加尔共和国第二批对华出口商品零关税待遇的通知(税委会[2008]38号)
    发布时间:2008-12-16 08:38:00  来源:  浏览:2460次
    海关总署:
      经国务院批准,对与我国完成政府间换文协议的非洲最不发达国家,给予其部分对华出口商品零关税待遇。我国已与非洲塞内加尔共和国完成了第二批零关税商品范围的政府间换文协议,决定自2009年1月1日起,对该国部分对华出口商品(具体清单详见附件)实施关税税率为零的特惠税率。
      附件:给予非洲塞内加尔共和国第二批零关税待遇的商品清单
     
                        二○○八年十一月二十五日
    附件下载:
     
    附件:
    给予非洲塞内加尔共和国第二批零关税待遇的商品清单
    序号 税则号列 商品名称(简称) 最惠国税率(%) 特惠税率(%)
    1 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 12 0
    2 03034300 冻鲣鱼 12 0
    3 03035200 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼),但鱼肝及鱼卵除外 10 0
    4 03037600 冻鳗鱼 12 0
    5 03055910 干海马、干海龙 2 0
    6 03062190 未冻的龙虾 15 0
    7 03076090 其他蜗牛及螺 14 0
    8 03079990 其他冻、干、盐制软体动物、水生无脊椎动物 10 0
    9 05119990 其他编号未列名的动物产品;不适合供人食用的第一章的死动物 12 0
    10 06029093 菊花 10 0
    11 06049100 鲜的植物枝、叶或其他部分;草 10 0
    12 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 13 0
    13 09012200 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 15 0
    14 09023090 每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶 15 0
    15 09024090 每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶 15 0
    16 12119039 其他主要用作药料的鲜或干的植物 6 0
    17 12129999 鲜、干的其他供人食用的植物产品 30 0
    18 14011000 10 0
    19 14042000 棉短绒 4 0
    20 16054090 制作或保藏的其他甲壳动物 5 0
    21 16059090 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物 5 0
    22 18020000 可可荚、壳、皮及废料 10 0
    23 21011100 咖啡浓缩精汁 17 0
    24 21039090 其他调味品 21 0
    25 23012010 饲料用鱼粉 2 0
    26 25051000 硅砂及石英砂,不论是否着色 3 0
    27 25059000 其他天然砂,不论是否着色 3 0
    28 25120090 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 3 0
    29 25169000 其他碑用或建筑用石,不论是否粗加修整或切割成矩形板块 3 0
    30 25251000 原状云母及劈开的云母片 5 0
    31 25291000 长石 3 0
    32 27131190 未煅烧石油焦 3 0
    33 28112200 二氧化硅 5.5 0
    34 28259090 其他无机碱;其他金属的氧化物及氢氧化物及过氧化物 5.5 0
    35 28263000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 5.5 0
    36 33079000 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品 9 0
    37 34011100 盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物 10 0
    38 34021100 阴离子型有机表面活性剂 6.5 0
    39 38099300 制革工业用其他税号未列名整理剂、染料加速着色剂或固色助剂及其他产品和制剂 6.5 0
    40 38247500 含四氯化碳的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 6.5 0
    41 38247600 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 6.5 0
    42 38247800 含全氟烃或氢氟烃的,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的含有甲烷、乙烷、丙烷卤化衍生物混合物 6.5 0
    43 38248100 含环氧乙烷的混合物及制品 6.5 0
    44 38248200 含多氯联苯、多氯三联苯或多溴联苯的混合物及制品 6.5 0
    45 38248300 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物及制品 6.5 0
    46 38249091 含滑石50%以上的混合物 6.5 0
    47 38249099 其他税目未列名的化学工业及其相关工业的化学产品及配制品 6.5 0
    48 39019020 线型低密度聚乙烯 6.5 0
    49 39033000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 6.5 0
    50 39072010 聚四亚甲基醚二醇 6.5 0
    51 39072090 其他初级形状的聚醚 6.5 0
    52 39076090 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 6.5 0
    53 39211990 其他泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 6.5 0
    54 39232900 其他塑料制的袋及包 10 0
    55 39261000 办公室或学校用塑料制品 10 0
    56 40119200 农业或林业车辆及机器用非人字形胎面或类似胎面的新充气橡胶轮胎 25 0
    57 40169390 硫化橡胶制其他用垫片、垫圈、及其他密封垫 15 0
    58 40169990 其他未列名硫化橡胶制品 10 0
    59 41044990 其他干革(坯革) 7 0
    60 41062200 山羊或小山羊皮干革(坯革) 14 0
    61 41139000 其他已鞣进一步加工的不带毛动物皮革 14 0
    62 42021290 塑料或纺织材料作面的其他箱包 20 0
    63 42031000 皮革或再生皮革制的衣服 10 0
    64 42033010 皮革或再生皮革制腰带 10 0
    65 42033020 皮革或再生皮革制的腰带及子弹带 10 0
    66 42050090 皮革或再生皮革的其他制品 12 0
    67 46012990 其他植物材料制席子、席料及帘子 9 0
    68 50071090 其他绸丝机织物 10 0
    69 50072011 未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织物 10 0
    70 50072019 其他纯桑蚕丝机织物 10 0
    71 50072021 未漂白或漂白的纯柞蚕丝机织物 10 0
    72 50072029 其他纯柞蚕丝机织物 10 0
    73 50072031 未漂白或漂白的纯绢丝机织物 10 0
    74 50072039 其他纯绢丝机织物 10 0
    75 50072090 其他纯丝机织物 10 0
    76 50079010 未漂白或漂白其他丝机织物 10 0
    77 50079090 其他丝机织物 10 0
    78 51061000 非供零售用粗梳纯羊毛纱线 5 0
    79 51121900 重量>200g/平米精梳全毛布 10 0
    80 52051100 非零售粗梳粗支纯棉单纱 5 0
    81 52051200 非零售粗梳中支纯棉单纱 5 0
    82 52051400 非零售粗梳较细支纯棉单纱 5 0
    83 52052200 非零售精梳中支纯棉单纱 5 0
    84 52052400 非零售精梳较细支纯棉单纱 5 0
    85 52054400 非零售精梳较细支纯棉多股纱 5 0
    86 52082200 漂白的较轻质全棉平纹布 10 0
    87 52083300 染色的轻质全棉三、四线斜纹布 10 0
    88 52084200 色织的较轻质全棉平纹布 10 0
    89 52084900 色织的轻质其他全棉机织物 10 0
    90 52085100 印花的轻全棉平纹布 10 0
    91 52093100 染色的重质全棉平纹布 10 0
    92 52093200 染色的重质全棉三、四线斜纹布 10 0
    93 52093900 染色的重质其他全棉机织物 10 0
    94 52094200 色织的重质全棉粗斜纹布(劳动布) 10 0
    95 52095100 印花的重质全棉平纹布 10 0
    96 53031000 生或沤制黄麻,其他纺织用韧皮纤维 5 0
    97 53039000 经加工、未纺的黄麻及其他纺织用韧皮纤维 5 0
    98 53050092 加工、未纺的椰壳纤维及椰壳纤维废料 5 0
    99 53071000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 6 0
    100 53072000 黄麻及其他纺织用韧皮纤维多股纱或缆线 6 0
    101 53101000 未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物 10 0
    102 53109000 其他黄麻机织物或韧皮鲜为纤维织物 10 0
    103 54074200 染色的纯尼龙布 10 0
    104 54075200 染色的纯聚酯变形长丝布 10 0
    105 54077200 染色的其他纯合成纤维长丝布 10 0
    106 55102000 非零售与毛混纺人造纤维短纤纱线 5 0
    107 55109000 非零售与其他混纺人造纤维短纤纱线 5 0
    108 55121100 未漂或漂白的纯聚酯布 18 0
    109 55129900 其他纯合成纤维布 10 0
    110 55132900 与棉混纺染色的轻质其他合成纤维布 10 0
    111 55134100 与棉混纺印花的轻质聚酯平纹布 10 0
    112 55142300 与棉混纺染色的其他重质聚酯布 10 0
    113 56031110 每平米≤25g经浸渍化纤长丝无纺织物 10 0
    114 56031210 25g <每平米≤70g浸渍化纤长丝无纺织物 10 0
    115 56039290 25g <每平米≤70g其他无纺织物 10 0
    116 56039490 每平米>150g的其他无纺织物 10 0
    117 56041000 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 5 0
    118 56079090 其他纺织材料制线、绳、索、缆 5 0
    119 56090000 用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品 10 0
    120 57021000 “开来姆”等手织地毯 14 0
    121 57023900 未制成其他纺织材料起绒铺地制品 14 0
    122 57039000 其他纺织材料簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 14 0
    123 57050010 毛制其他地毯及其他铺地制品 14 0
    124 57050020 化纤制其他地毯及其他铺地制品 10 0
    125 57050090 其他纺织材料制其他地毯及铺地制品 14 0
    126 58041030 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 12 0
    127 58063200 化纤制其他狭幅机织物 10 0
    128 58063990 其他材料制其他狭幅机织物 10 0
    129 58079000 非机织非绣制纺织材料标签徽章等 10 0
    130 59119000 其他专门技术用途纺织产品及制品 8 0
    131 61032200 棉制针织或钩编男式便服套装 20 0
    132 61042200 棉制针织或钩编女式便服套装 17.5 0
    133 61043300 合纤制针织女上衣 19 0
    134 61044200 棉制针织或钩编连衣裙 16 0
    135 61044300 合纤制针织或钩编连衣裙 17.5 0
    136 61045300 合纤制针织或钩编裙子及裙裤 16 0
    137 61046200 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 16 0
    138 61051000 棉制针织或钩编男衬衫 16 0
    139 61052000 化纤制针织或钩编男衬衫 17.5 0
    140 61062000 化纤制针织或钩编女衬衫 17.5 0
    141 61101200 喀什米尔山羊细毛制针织或钩编套头衫等 14 0
    142 61101910 其他山羊细毛制针织或钩编套头衫等 14 0
    143 61103000 化纤制针织或钩编套头衫等 16 0
    144 61171000 针织或钩编披巾、头巾等 14 0
    145 61178010 针织或钩编领带及领结 14 0
    146 62021290 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 16 0
    147 62032200 棉制男式便服套装 17.5 0
    148 62033100 毛制男式上衣 16 0
    149 62034290 棉制男式长裤、工装裤等 16 0
    150 62043200 棉制女式上衣 16 0
    151 62043300 合纤制女式上衣 17.5 0
    152 62044200 棉制连衣裙 16 0
    153 62045100 毛制裙子及裙裤 14 0
    154 62045200 棉制裙子及裙裤 14 0
    155 62046100 毛制女式长裤、工装裤等 16 0
    156 62063000 棉制女衬衫 16 0
    157 62064000 化纤制女衬衫 17.5 0
    158 62093000 合纤制婴儿服装及衣着附件 16 0
    159 62142000 毛制披巾、头巾、围巾及类似品 14 0
    160 62149000 其他纺织材料制披巾、头巾及类似品 14 0
    161 62151000 丝及绢丝制领带及领结 14 0
    162 62160000 非针织非钩编手套 14 0
    163 63025190 棉制其他餐桌用织物制品 14 0
    164 63029100 棉制其他盥洗及厨房织物制品 14 0
    165 63079000 其他纺织材料制成品 14 0
    166 64062000 橡胶或塑料制的外底及鞋跟 15 0
    167 65059090 针织或成匹织物制成的帽类 20 0
    168 65069990 其他材料制的未列名帽类 24 0
    169 66019100 折叠伞 10 0
    170 67041900 合成纺织材料制其他假发、须等 25 0
    171 68022990 具有一个平面的其他石及制品 15 0
    172 68128000 青石棉或青石棉混合物制品 10.5 0
    173 68129900 其他石棉或石棉混合物制品 10 0
    174 69131000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 15 0
    175 70072190 车辆用层压安全玻璃 20 0
    176 70091000 车辆后视镜 10 0
    177 71039100 经其他加工的红、蓝、绿宝石 8 0
    178 73021000 钢轨 6 0
    179 73052000 其他钻探石油、天然气用粗套管 7 0
    180 73062100 不锈钢焊缝钻探石油天然气用套、导管 3 0
    181 73062900 其他钻探石油天然气用套、导管 3 0
    182 73101000 容积50-300L钢铁制盛物容器 10.5 0
    183 73158200 其他焊接链 12 0
    184 73182100 弹簧垫圈及其他防松垫圈 10 0
    185 73182900 其他无螺纹紧固件 10 0
    186 73192000 安全别针 10 0
    187 73201020 汽车用片簧及弹簧 10 0
    188 73201090 其他片簧及簧片 10 0
    189 73219000 非电热家用器具零件 12 0
    190 73269010 其他工业用钢铁制品 10.5 0
    191 73269090 其他非工业用钢铁制品 8 0
    192 74032900 未锻轧的其他铜合金 1 0
    193 74091900 其他精炼铜板、片、带 4 0
    194 74152100 铜垫圈(包括弹簧垫圈) 10 0
    195 74199110 工业用铸造、模压、冲压其他铜制品 10 0
    196 76012000 未锻轧铝合金 7 0
    197 76161000 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 10 0
    198 78011000 未锻轧精炼铅 3 0
    199 79020000 锌废碎料 1.5 0
    200 82019000 其他农业、园艺、林业用手工工具 8 0
    201 82031000 钢锉、木锉及类似工具 10.5 0
    202 82082000 木工机械用刀及刀片 8 0
    203 82083000 厨房或食品加工机器用刀及刀片 8 0
    204 83014000 其他锁 14 0
    205 83040000 贱金属档案柜、文件箱等办公用具 10.5 0
    206 83062990 其他雕塑像及其他装饰品 8 0
    207 84133029 其他燃油泵 3 0
    208 84137099 其他离心泵 8 0
    209 84212990 其他液体的过滤、净化机器及装置 5 0
    210 84213930 内燃发动机排气过滤及净化装置 5 0
    211 84213990 其他气体的过滤、净化机器及装置 5 0
    212 84219990 其他过滤、净化装置用零件 5 0
    213 84314320 其他钻探机用零件 4 0
    214 84662000 工件夹具 7 0
    215 84798200 其他混合、研磨、筛选、均化等机器 7 0
    216 84818010 其他阀门 7 0
    217 84818090 未列名龙头、旋塞及类似装置 5 0
    218 84833000 未装滚珠或滚子轴承的轴承座 6 0
    219 84841000 金属片密封垫或类似接合衬垫 8 0
    220 84842000 机械密封件 8 0
    221 84879000 本章其他税号未列名机器零件 8 0
    222 85044099 其他未列名静止式变流器 10 0
    223 85049019 其他变压器零件 8 0
    224 85049090 其他静止式变流器及电感器零件 8 0
    225 85113090 其他用途用分电器、点火线圈 8.4 0
    226 85162990 电气空间加热器 10 0
    227 85169090 税号85.16所列货品的其他零件 12 0
    228 85229091 车载音频转播器或发射器 20 0
    229 85229099 声音录制或重放设备用其他零件 20 0
    230 85364100 电压≤60V的继电器 10 0
    231 85392130 机动车辆用卤钨灯 10 0
    232 86071990 转向轮及其零件 3 0
    233 86073000 铁道及电车道机车用钩、联结器、缓冲器及其零件 3 0
    234 87083091 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 6 0
    235 87088010 税号87.03所列车辆用的悬挂减震器及零件 10 0
    236 87089100 机动车辆的散热器(水箱)及零件 10 0
    237 87169000 挂车、半挂车及非机动车用零件 10 0
    238 90159000 大地测量仪器及装置的零附件 5 0
    239 90212900 牙齿固定件 4 0
    240 90271000 气体或烟雾分析仪 7 0
    241 90303200 带记录装置的万用表 8 0
    242 90303900 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装置 8 0
    243 90308490 其他电量的测量或检验仪器及装置 8 0
    244 90321000 恒温器 7 0
    245 92060000 打击乐器 17.5 0
    246 92099990 本章其他编号未列名的乐器零件 17.5 0
    247 94052000 电气台灯、床头灯、落地灯 20 0
    248 95072000 钓鱼钩 21 0
    249 96019000 其他已加工动物质雕刻料及其制品 20 0
    250 96062100 塑料制钮扣,未用纺织材料包裹 21 0
    251 96062900 其他钮扣 15 0
    252 96083910 自来水笔 21 0
    253 96083990 其他钢笔 21 0
    254 96091010 铅笔 21 0
    255 96121000 打字机色带或类似色带 10.5 0
    256 96151100 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹及类似品 18 0
    257 97011010 手绘油画、粉画及其他画的原件 12 0
    258 97019000 拼贴画及类似装饰板 14 0
    备注:以上商品清单以2008年税则计。
    相关推荐
    留言(0)
      *请勿发布暴力、色情等违法不良信息,一经发现将会进行封号处理!
      法律服务
      热点推荐
      最新推荐