一、前言:美方持续升级对华技术封锁
自2018年美国单方面发起贸易战以来,双方制裁与反制裁的博弈不断升级,从关税壁垒、科技封锁延伸至金融制裁与地缘战略竞争。仅2023年,美国商务部工业与安全局(BIS)就将超过1000家中国实体列入各类管制名单,涉及半导体、人工智能、生物医药等关键领域。
随着特朗普“2.0时代”的开启,美方持续扩大对中国企业的单边制裁,如美国商务部工业和安全局(BIS)于2025年3月26日以“国家安全”之名将中国、中国台湾、南非等国家和地区的80个实体列入实体清单。中美经贸关系的持续承压,美国不断泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,对中国企业实施单边制裁和技术封锁。作为回应,中方依据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规,依法将中国对部分美国实体实施出口管制,此举既是维护核心利益的必要举措,也是推动公平经贸秩序的重要行动。后续,我们将持续追踪中美关系动态,提供客观及时的参考信息。
二、出口管制管控名单表速览
规范文件 |
管控名单 |
日期 |
1. 通用动力公司(General Dynamics) |
2025年1月2日 |
|
2. L3哈里斯公司(L3 Harris Technologies) | ||
3. 英特磊公司(Intelligent Epitaxy Technology) | ||
4. 可利尔阿莱恩公司(Clear Align LLC) | ||
5. 波音防务、空间与安全集团(Boeing Defense, Space & Security) | ||
6. 洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation) | ||
7. 雷神导弹与防务公司(Raytheon Missiles & Defense) | ||
8. 洛克希德·马丁导弹与火控公司(Lockheed Martin Missiles and Fire Control) | ||
9. 洛克希德·马丁航空公司(Lockheed Martin Aeronautics) | ||
10. 标枪合资公司(Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture) | ||
11. 雷神导弹系统公司(Raytheon Missile Systems) | ||
12. 通用动力军械与战术系统公司(General Dynamics Ordnance and Tactical Systems) | ||
13. 通用动力信息技术公司(General Dynamics Information Technology) | ||
14. 通用动力任务系统公司(General Dynamics Mission Systems) | ||
15. 海岸间电子公司(Inter-Coastal Electronics) | ||
16. 系统研究与模拟公司(System Studies & Simulation) | ||
17. 铁山解决方案公司(IronMountain Solutions) | ||
18. 应用技术集团(Applied Technologies Group) | ||
19. 阿克西恩特公司(Axient) | ||
20. 洛克希德·马丁导弹系统集成实验室(Lockheed Martin Missile System Integration Lab) | ||
21. 洛克希德·马丁先进技术实验室(Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories) | ||
22. 洛克希德·马丁风险投资公司(Lockheed Martin Ventures) | ||
23. 安杜里尔公司(Anduril Industries) | ||
24. 海上战术系统公司(Maritime Tactical Systems) | ||
25. 环太平洋防务公司(Pacific Rim Defense) | ||
26. AEVEX航天公司(AEVEX Aerospace) | ||
27. LKD航天公司(LKD Aerospace) | ||
28. 顶峰科技公司(Summit Technologies Inc.) | ||
29. 莱多斯公司(Leidos) |
2025年3月4日 |
|
30. 吉布斯和考克斯公司(Gibbs&Cox, Inc.) | ||
31. 监控研究公司(IP Video Market Info, Inc.) | ||
32. SourceMap公司(Sourcemap, Inc.) | ||
33. 斯凯迪奥公司(Skydio, Inc.) | ||
34. 急速飞行公司(Rapid Flight LLC) | ||
35. 红色六方案公司(Red Six Solutions) | ||
36. 护盾人工智能公司(Shield AI, Inc.) | ||
37. 浩劫人工智能公司(HavocAI) | ||
38. 尼罗斯科技公司(Neros Technologies) | ||
39. Group W公司(Group W) | ||
40. 爱尔康公司(Aerkomm Inc.) | ||
41. 通用原子航空系统公司(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.) | ||
42. 通用动力陆地系统公司(General Dynamics Land Systems) | ||
43. 宇航环境公司(Aero Vironment) | ||
44. 高点航空技术公司(High Point Aerotechnologies) |
2025年4月4日 |
|
45. 环球世界物流公司(Universal Logistics Holdings, Inc.) | ||
46. Source Intelligence公司(Source Intelligence, Inc.) | ||
47. 美国繁荣联盟(Coalition For A Prosperous America) | ||
48. 内华达山脉公司(Sierra Nevada Corporation) | ||
49. 边缘自治运营公司(Edge Autonomy Operations LLC) | ||
50. 赛博勒克斯公司(Cyberlux Corporation) | ||
51. 哈德森技术公司(Hudson Technologies Co.) | ||
52. 萨罗尼克科技公司(Saronic Technologies, Inc.) | ||
53. 国际海洋工程公司(Oceaneering International, Inc.) | ||
54. 摇杆舵公司(Stick Rudder Enterprises LLC) | ||
55. 立方公司(Cubic Corporation) | ||
56. S3航空防务公司(S3 AeroDefense) | ||
57. 特科姆公司(TCOM, Limited Partnership) | ||
58. 文本矿公司(TextOre) | ||
59. ACT1联邦公司(ACT1 Federal) | ||
60. 美国光子公司(American Photonics) |
2025年4月9日 |
|
61. 诺沃特公司(Novotech, Inc.) | ||
62. 埃科达因公司(Echodyne) | ||
63. 马文工程公司(Marvin Engeering Company, Inc.) | ||
64. 埃克索维拉公司(Exovera) | ||
65. 特励达·布朗工程公司(Teledyne Brown Engineering, Inc.) | ||
66. BRINC无人机公司(BRINC Drones, Inc.) | ||
67. 赛尼克斯公司(SYNEXXUS, Inc.) | ||
68. 火风暴实验室公司(Firestorm Labs, Inc.) | ||
69. 奎托斯无人机系统公司(Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.) | ||
70. 多莫战术通信公司(Domo Tactical Communications) | ||
71. 英斯图公司(Insitu, Inc.) |