消费税,作为我国税收体系中的重要一环,消费税系1994年税制改革时在流转税框架内新增的税种。作为一种价内税,消费税是政府实施宏观调控、弥补市场自发调节不足之手段,旨在引导公众形成低污染、低能耗之消费习惯。根据消费税法规、政策,作者制作了《消费税税目税率一览表》,供参考使用。
消费税税目税率及政策沿革一览表(20231215更新)
税目 | 税率 | 法规依据+备注 | |||||
生产(进口、委 | 批发环节 | 零售环节 | 现行法规政策及实施时间 | 备注(含2009年后已被更新的历史税率法规政策) | |||
托加工)环节 | |||||||
烟 | 工业 | (1)甲类卷烟 (调拨价≥70元/条) |
56%+0.003元/支 | 11%+0.005元/支 | 财政部、国家税务总局关于调整卷烟消费税的通知( 财税(2015)60号),实施时间2015年5月10日 | 1、海关总署公告2009年第27号 关于调整雪茄、卷烟等部分烟制品的进口环节消费税,实施时间:2009年6月1日; 2、海关总署公告2004年第4号(关于国家将调整进口卷烟消费税税率执行中有关问题),实施时间:2004年3月1日 |
|
(2)乙类卷烟 (调拨价<70元/条) |
36%+0.003元/支 | ||||||
2.雪茄烟 | 36% | ||||||
3.烟丝 | 30% | ||||||
4.电子烟 | 36% | 11% | 财政部 海关总署 税务总局公告2022年第33号(关于对电子烟征收消费税的公告) ,实施日期:2022年11月1日 | ||||
酒 | 1.白酒 | 20%+0.5元/500克 | 财政部、国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知 | ||||
(或者500毫升) | (财税〔2006〕33号),实施日期:2006年4月1日 | ||||||
2.黄酒 | 240元/吨 | 海关总署公告2006年第15号(关于对进口环节消费税税目、税率及相关政策进行调整),实施日期:2006年4月1日 | |||||
3.啤酒 | (1)甲类啤酒 每吨啤酒出厂价≥3000元 |
250元/吨 | 财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知 (财税(2001)84号),实施日期:2001年5月1日; 海关总署公告2006年第15号(关于对进口环节消费税税目、税率及相关政策进行调整),实施日期:2006年4月1日 |
||||
(2)乙类啤酒 每吨啤酒出厂价<3000元 |
220元/吨 | ||||||
(3)娱乐业、饮食业自制啤酒 | 250元/吨 | ||||||
4.其他酒 (葡萄酒等,不包括调味酒) |
10% | 1、财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知 (财税(2001)84号),实施日期:2001年5月1日; 2、国家税务总局关于调味料酒征收消费税问题的通知 (国税函〔2008〕742号) |
|||||
高档化妆品 | 高档化妆品 单价≥10元/克或15元/片 |
15% | 财政部、国家税务总局关于调整化妆品消费税政策的通知(财税〔2016〕103号)实施日期:2016年10月1日; 海关总署公告2022年第51号(关于调整部分进口化妆品申报要求的公告),实施日期:2022年6月20日。 |
海关总署公告2016年第55号(关于进口化妆品消费税政策调整执行事宜的公告),实施日期:2016年10月1日,已失效。 根据财税〔2016〕103号的规定,取消对普通美容、修饰类化妆品征收消费税。 |
|||
贵重首饰 | 1.金银首饰、铂金首饰 | 5% | 财政部、国家税务总局关于调整金银首饰消费税纳税环节有关问题的通知(财税字〔1994〕95号),实施日期:1995年1月1日 | ||||
及珠宝玉石 | 和钻石及钻石饰品 | ||||||
2.其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% | ||||||
鞭炮、烟火 | 鞭炮、烟火 | 15% | 消费税征收范围注释(国税发〔1993〕153号),实施时间1993.12.27 实施 | ||||
成品油 | 1.汽油 | 1.52元/升 | 财政部、海关总署、税务总局公告2021年第19号(关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告) 实施时间:2021年6月12日; 海关总署公告2015年第2号(关于进一步调整成品油进口环节消费税的公告),实施时间:2015年1月13日 |
1、财政部、税务总局关于提高成品油消费税税率的通知(财税[2008]167号),实施时间2009年1月1日; 2、海关总署关于提高成品油进口环节消费税的有关情况的公告 (海关总署公告2014年第90号),实施时间:2014年12月13日; 3、海关总署公告2014年第86号 关于提高成品油进口环节消费税,实施时间:2014年11月29日; 4、海关总署公告2010年第46号 关于再次明确成品油的进口环节消费税计量事宜,实施时间:2010年7月26日; 5、海关总署公告2009年第15号 关于具体实施调整后的成品油进口环节消费税征收政策,实施时间:2009年1月1日. |
|||
2.柴油 | 1.20元/升 | ||||||
3.航空煤油 | 1.20元/升 | 暂缓征收消费税,财政部、海关总署、税务总局公告2021年第19号(关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告) 实施时间:2021年6月12日 | |||||
4.石脑油 | 1.52元/升 | ||||||
5.溶剂油 | 1.52元/升 | 财政部、海关总署、税务总局公告2021年第19号(关于对部分成品油征收进口环节消费税的公告) 实施时间:2021年6月12日 | |||||
6.润滑油 | 1.52元/升 | 海关总署公告2015年第2号(关于进一步调整成品油进口环节消费税的公告),实施时间:2015年1月13日 | |||||
7.燃料油 | 1.20元/升 | ||||||
摩托车 | 1.气缸容量(排气量,下同)为250毫升的 | 3% | 财政部、国家税务总局关于调整消费税政策的通知(财税(2014)93号),实施时间2014年12月1日; | ||||
2.气缸容量在250毫升以上的 | 10% | 海关总署公告2014年第85号—关于调整进口环节消费税政策的公告(海关总署公告2014年第85号),实施时间2014年12月1日 | |||||
小汽车 | (1)气缸容量(排气量,下同)在1.0升(含1.0升)以下的 | 1% | 财政部、国家税务总局关于调整小汽车进口环节消费税的通知(财关税〔2016〕63号),实施时间:2016年12月1日 | ||||
(2)气缸容量排气量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的 | 3% | 海关总署公告2016年第74号 关于进口环节执行小汽车消费税政策调整事宜,实施时间:2016年12月1日 | |||||
(3)气缸容量排气量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的 | 5% | ||||||
(4)气缸容量排气量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的 | 9% | ||||||
(5)气缸容量排气量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的 | 12% | ||||||
(6)气缸容量排气量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的 | 25% | ||||||
(7)气缸容量在4.0升以上的 | 40% | ||||||
2.中轻型商用客车 (含驾驶座≤23座) |
5% | ||||||
3.超豪华小汽车 | 按照乘用车和中轻型商用客车的规定征收 | 10% | 财政部、国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知(财税〔2016〕129号),实施时间2016年12月1日 | ||||
高尔夫球及球具 | 10% | 财政部、国家税务总局关于进口环节消费税有关问题的通知(财关税〔2006〕22号),实施时间2006年04月01 日; | |||||
高档手表 每只销售价格≥10000元 |
20% | 财政部、海关总署、国家税务总局关于印发〈关于进口货物进口环节海关代征税税收政策问题的规定〉的通知(财关税[2004]7号) | |||||
游艇 艇身大于等于8米小于90米 |
10% | 海关总署公告2006年第15号(关于对进口环节消费税税目、税率及相关政策进行调整),实施时间2006年04月01日。 | |||||
木制一次性筷子 | 5% | ||||||
实木地板 | 5% | ||||||
电池 | 4% | 财政部,国家税务总局 关于对电池、涂料征收消费税的通知(财税〔2015〕16号),实施日期:2015年2月1日; 海关总署公告2015年第4号—关于电池、涂料征收进口环节消费税的公告,实施日期:2015年2月1日 |
1)自2015年2月1日起,对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池(又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”)、锂原电池、锂高离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池、全钒液流电池以及施工状态下挥发性有机物含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。 2)2015年12月31日前对铅蓄电池缓征消费税; 3)自2016年1月1日起,对铅蓄电池按4%税率征收消费税。 |
||||
涂料 | 4% | 施工状态下VOC≤420克/升免征 |
注意事项:
1.消费税税率可能会有所调整,请以实际情况为准。
2.各品类消费税税率可能会有所差异,具体税率请参考相关政策法规。
3.消费税征收范围如有变动,请密切关注相关政策通知。